Quartiers de Marseille
De ClodoWiki.
Tableau
| Quartiers de Marseille | Coût | Facteur tickets | Tickets en 10 min Genre = 0 % |
|---|---|---|---|
| Belle de mai, La cabucelle, Le Canet, Les crottes, Saint-Barthelemy, Saint-Joseph, Sainte-Marthe | 0€ | 5 | * |
| Bon secours, La delorme, La Villette, Le Merlan, Les Arnavaux, Les Borels, Saint Lazarre, Saint-Mauront | 100€ | 10 | * |
| La calade, La Rose, La viste, Les aygalades, Les Mourets, Saint-Antoine, Saint-Jérôme, Saint-Just, Saint-Mitre, Verduron | 1 000€ | 25 | * |
| Château Gombert, Éoures, La Barasse, La Blancarde, La Capelette, La Millière, La Timone, La Treille, La Valbarelle, La Valentine, Les Accates, Les chutes Lavie, Les Médecins, Malpassé, Menpenti, Palama, Saint-Marcel, Saint-Menet, Saint-Tronc | 2 000€ | 35 | * |
| Arenc, Belsunce, Cinq Avenues, L'estaque, La Conception, La Croix-Rouge, La Fourragère, La Pomme, Le Camas, Le Chapitre, Les 3 Lucs, Les Caillols, Les Camoins, Les Riaux, Montolivet, Noailles, Saint Charles, Saint-Andre, Saint-Barnabé, Saint-Henri, Saint-Jean du désert, Saint-Julien, Saint-Louis, Saint-Loup, Thiers | 3 000€ | 50 | * |
| Baille, Bompard, Camp de Carpiagne, Hôtel de ville, La Joliette, La Panouse, Le Cabot, Les Baumettes, Les Chartreux, Les Grands Carmes, Lodi, Mazargues, Notre dame limite, Opéra, Pont de Vivaux, Saint-Lambert, Saint-Pierre, Sormiou,Vauban, Vaufrèges | 5 000€ | 65 | * |
| Bonneveine, Castellane, Endoume, Le Frioul, Le Pharao, Le redon, Le Roucas Blanc, Le Rouet, Montredon, Notre-Dame du Mont, Palais de justice, Préfecture, Saint-Victor, Sainte Marguerite, Sainte-Anne, Vieille Chapelle | 7 000€ | 75 | * |
| La Plage, Les goudes, Périer, Saint-Giniez | 9 000€ | 87 | * |
| La Pointe Rouge | 10000€ | 100 | * |
* Non disponible pour le moment
