Possessions de bande
De ClodoWiki.
(Redirigé depuis Possessions)
Les possessions d'une bande sont des bonus qui s'appliquent à tous les membres de la bande.
Tableau
| nom | niveaux | coût | description |
|---|---|---|---|
| Salle d'armes | 5 | 13 800 € x niveau | +5 % ATT |
| Quartier général | 5 | 13 800 € x niveau | +5 % DEF |
| Entraînement de bande | 5 | 41 400 € x niveau | -4 % Temps d'entraînement et de baston Augmente la quantité de tickets récoltés |
| Compte de la bande | 10 | 27 600 € x niveau | +3 % Recettes perçues Augmente le plafond de versement quotidien de la bande |
| Cohésion | 1 | 110 400 € | +Génère du Moral toutes les 6 heures |
| Rage | 1 | 400 000 € / 600 000 € | Déverrouille le mode rage et verrouille le mode miracle économique |
| Miracle économique | 1 | 400 000 € / 600 000 € | Déverrouille le mode miracle économique et verrouille le mode rage |
Pour Rage et Miracle économique, le prix est de 400 000 € pour le premier acheté et 600 000 € pour le second acheté et tous les changements suivants.
Lorsqu'un mode est déverrouillé, on peut l'activer pour 60 000 €/24h, une fois toutes les 72 h.
