De ClodoWiki.
Les babioles s'obtiennent en récoltant des tickets de métro, en achetant une boite à surprises ou par bricolage.
http://www.clodogame.fr/stock/plunder/
Seule l'habileté de base détermine à quelles babioles vous avez accès, quelle que soit la méthode. Mais selon la méthode (récolte, bricolage, boite surprise), le niveau d'Habileté requis peut être légèrement différent.
Si vous récoltez 10 minutes, vous pouvez obtenir jusqu'à 1 babiole.
Si vous récoltez plus longtemps, vous pouvez obtenir jusqu'à 2 babioles.
Le miracle économique ou la Dose "Dr. Clodo", permettent de récolter jusqu'à 2 babioles même pour les récoltes de 10 minutes.
Chaque récolte vous rapporte aussi jusqu'à deux babioles personnalisées, mais celles-ci n'ont pour l'instant aucune conséquence sur le jeu, sauf à les vendre 1 € chacune.
On ne peut équiper qu'une seule babiole à la fois.
On ne profite que des effets de la dernière babiole utilisée : l'utilisation de babioles n'a pas d'effets cumulatifs.
Babioles achetables ou en édition limitée
| Nom | HAB requise | disponibilité | Prix de revente | Bonus équipée | Bonus utilisée
|
 | Imperméable | 0 | 5 capsules | 30 € | Te protège de la pluie. |
|
 | Trousse de premier secours | 0 | offerte le 11 décembre 2009 | 1€ | +3 ATT, +5 DEF | Soigne tes blessures
|
 | Ruban rouge | 0 | offerte le 24 décembre 2009 | 50 € | +15 HAB, votre profil aux couleurs de Noël (rouge) |
|
 | Mon amour ! | 10 | couramment aux alentours de la St-Valentin | 4 € | +10 HAB, votre profil aux couleurs de la Saint Valentin |
|
 | Flokati blanc | 1 | couramment aux alentours de Pâques | 4 € | +2 ATT |
|
 | Ruban adhésif | 1 | couramment aux alentours de Pâques | 4 € | +2 DEF |
|
 | Un vieux bonnet | 1 | couramment aux alentours de Pâques | 4 € | +2 HAB |
|
 | un costume de lapin | 1 | couramment, ou bricolé à partir des trois babioles précédentes pour 40 € | 4 € | +15 HAB, décoration Maître de paques |
|
 | Tricot n°1 à 11 | ? | très peu souvent le n°1, rarement les n°2 à 11, pendant la Coupe du Monde de Football | 1 € | | obtenir une décoration
(si tous trouvés)
|
 | Peinture dorée | ? | rarement | 2 € | |
|
 | Nécessaire de réparation de pneus | 0 | rarement | 2 € | +5 HAB |
|
 | Ballon doré | 50 | Bricolé avec 5 Nécessaires de réparation de pneus, 10 peintures dorées, 5 ballons de foot crevés | 50 € | +20 HAB, double le prix de vente des babioles |
|
 | Bière blonde | 20 | Bricolé avec 10 Eaux croupies, 5 Houblons, 2 Tonneaux à bière, 1 four à argile | 20€ | +5 ATT, +1 DEF, +8 HAB | Fait passer ton taux d'alcoolémie à 3.00 |
|
Babioles par récolte ou boite surprise
Babioles avec niveau d'Habileté connu
Ce sont les niveaux requis d'Habileté par récolte de tickets, pas les niveaux requis par boite surprise.
| Nom | HAB requise | Rareté | Prix de revente | Bonus équipée | Bonus utilisée
|
 | Clou rouillé (clou) | 1 | couramment | 0,90 € | +1 ATT |
|
 | Planche en bois moisi (bois) | 1 | couramment | 2,00 € | +1 DEF |
|
 | Restes de déo | 16 | très peu souvent | 2,00 € | +2 ATT |
|
 | Bille | 16 | très peu souvent | 2,00 € | +3 ATT |
|
 | Eau croupie | 20 | couramment | 1,00 € | +1 ATT, +1 DEF |
|
 | Houblon | 20 | normal | 1,00 € | +1 DEF, +1 HAB |
|
 | Four en argile | 20 | rarement | 2,00 € | +3 DEF |
|
 | Tonneau de bière | 20 | rarement | 1,50 € | +2 DEF |
|
 | Verre brisé (tesson) | 25 | couramment | 1,00 € | +1 HAB |
|
 | Bout de tissu (textile) | 30 | courant | 0,80 € | +1 HAB |
|
 | Vase cassé | 30 | très peu souvent | 4,00 € | +6 ATT |
|
 | Baguette magique crado | 35 | très peu souvent | 10,00 € | +5 HAB, -4 % Temps d'entraînement |
|
 | Ruban bleu | 35 | super rare | 9,00 € | +9 HAB, votre profil en bleu |
|
 | Ruban rose | 35 | super rare | 9,00 € | +9 HAB, votre profil en rose |
|
 | Savon | 40 | très peu souvent | 1,00 € | +6 HAB | +60 % Propreté
|
 | Vieilles godasses | 40 | très peu souvent | 6,00 € | +5 ATT, +2 DEF |
|
 | Parapluie cassé | 45 | très peu souvent | 2,00 € | -10 % points perdus au combat, -20 % argent perdu au combat |
|
 | Vélo tordu | 50 | très peu souvent | 6,00 € | +4 HAB, -5 % Temps d'attaque |
|
 | Peluche | 50 | très peu souvent | 7,00 € | +20 Pitié animale |
|
 | Une bourse d'argent | 50 | très peu souvent | 0,10 € | +9 HAB | Te fait gagner entre 1 € et 99 €.
|
 | "Tours de passe passe d'animal domestique" | 50 | très peu souvent | 10,00 € | +7 DEF, +3 HAB | +1 Pitié pour l'animal de compagnie
|
 | Ballon de foot crevé | 50 | très peu souvent | 10,00 € | +3 ATT, +8 HAB |
|
 | Ballon de foot | 50 | super rare | 15,00 € | +3 ATT, +2 DEF, +13 HAB |
|
 | Canif rouillé | 55 | très peu souvent | 10,00 € | +4 DEF +4 HAB |
|
 | Trottinette en bois pourri | 60 | très peu souvent | 10,00 € | +3 ATT, +1 DEF, +6 HAB, -7 % Temps d'attaque |
|
 | Lunettes cassées | 65 | très peu souvent | 10,00 € | -8 % Temps d'entraînement |
|
 | Bottes de cowboy | 65 | pas courant | 8,00 € | +3 DEF, +8 HAB |
|
 | Trèfle | 65 | super rare | 1,00 € | +8 HAB, +3 % de chance d'esquiver |
|
 | Dose "Dr. Clodo" | 70 | rarement | 0,50 € | +5 ATT, +3 DEF, +2 HAB, jusqu'à 2 babioles par récolte de 10 minutes |
|
 | Parapluie | 75 | pas courant | 7,00 € | +5 ATT, +2 DEF, -20 % points perdus au combat, -40 % argent perdu au combat | Réduit de 20% la perte de points lors des combats, de 40% la perte d’argent
|
 | Skateboard | 85 | pas courant | 20,00 € | +5 ATT, +3 DEF, +9 HAB, -10 % Temps d'attaque |
|
 | Lexique | 90 | normal | 30,00 € | Raccourcit ta durée d'entraînement pour l'habileté de 10 %. |
|
 | Artefact Non Identifié (ANI) | 90 | très peu souvent | 50,00 € | +4 DEF, +4 HAB, +2 % ATT, +2 % DEF et +2 % HAB |
|
 | Vieux moteur de meule | 93 | rarement | 1,00 € | +8 ATT, +8 HAB, temps de récoltes diminués de 20 % |
|
 | Ticket à la journée | 95 | rarement | 5,10 € | +4 HAB, -15 % durée d'attaque et -30 % durée d'attaque si autre arrondissement. |
|
 | Roseau | 100 | rarement | 2,00 € | +9 ATT | Fusionne avec les Lacets pour créer un Arc
|
 | Lacets | 100 | rarement | 2,00 € | +8 ATT, +10 HAB | Fusionne avec le Roseau pour créer un Arc
|
 | Arc | - | - | 1,00 € | +36 ATT, +25 HAB, nécessite Roseau et Lacets |
|
 | Feuille de trèfle dorée | 103 | rarement | 2,00 € | +8 HAB, +15 % esquive
|
 | Hameçon rouillé | 105 | rarement | 200,00 € | +10 ATT, +10 DEF, diminue la défense de l'adversaire de 2 points pour 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il se soigne |
|
 | Jetpack | 105 | rarement | 200,00 € | +5 ATT, +3 DEF | Termine l'attaque en cours en 2 minutes
|
 | Gants de boxe | 108 | très peu souvent | 2,00 € | +5 ATT, baisse de 3 points l'attaque de l'adversaire pendant les prochaines 6 heures ou jusqu'au prochain traitement |
|
 | Gros calibre | 115 | couramment | 50,00 € | +12 ATT, +4% ATT, +4% DEF |
|
 | Vieil équipement de gardien de but de hockey | 120 | très peu souvent | 1,00 € | +2 ATT, +8 DEF, +10 % DEF
|
 | iWin | 125 | couramment | 800,00 € | +14 ATT, +14 DEF, +10 HAB, +4 % ATT, +4 % DEF
|
Babioles avec niveau d'Habileté inconnu
Ce sont les niveaux d'Habileté par récolte, pas les niveaux par boite surprise.
Ces niveaux sont très approximatifs.
| Nom | HAB requise | Rareté | Prix de revente | Bonus équipée | Bonus utilisée
|
 | Cache oeil | ~30 | très peu souvent | 1,00 € | | +0 ATT et +15 % de dons pendant 12 heures
|
 | Déguisement de portique | ~30 | très peu souvent | 1,00 € | | +0 ATT et +30 % de récolte de tickets pendant 6 heures
|
 | Peinture | ~60 | très peu souvent | 2,00 € | +8 ATT, Retarde les attaques de tes adversaires de 60 minutes. |
|
 | Bombe à hydrogène | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +2 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Cartouche pour bombe au poivre : poivre de cayenne | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +2 ATT pour 3 heures
|
 | Machine à tickets détraquée | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +3 000 tickets de métro
|
 | Puits à voeux | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +0 ATT et +30 % de dons pendant 6 heures
|
 | Récolte de tickets : teuf | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +0 ATT et +50 % de récolte de tickets pendant 6 heures.
|
 | Roulettes | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +1 ATT jusqu'au prochain combat
|
 | Trou noir : deuxième trou noir | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +1 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Trou noir : doubler la taille | ~30 | très peu souvent | 2,00 € | | +1 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Trou noir : troisième trou noir | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +2 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Trou noir : tripler la taille | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +2 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Trou noir : quatrième trou noir | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +3 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Trou noir : quadrupler la taille | ~50 | très peu souvent | 1,00 € | | +3 ATT jusqu'à la prochaine baston
|
 | Trousse de premier secours | ~50 | rarement | 1,00 € | +3 ATT, +5 DEF | Soigne tes blessures
|
Babioles par bricolage
| Nom | Clous | Bois | Tessons | Textiles | Coût | HAB requise | Bonus équipée | Bonus utilisée
|
 | Bâton clouté | 14 | 2 | 0 | 1 | 50 € | 35 | +5 ATT, +1 DEF |
|
 | Bouclier en bois | 2 | 8 | 0 | 1 | 25 € | 35 | +4 DEF |
|
 | Bouclier à pointes | 26 | 10 | 0 | 1 | 60 € | 40 | +2 ATT, +4 DEF |
|
 | Bouclier à pointes en verre | 38 | 24 | 18 | 0 | 110 € | 48 | +3 ATT, +5 DEF |
|
 | Parapluie cassé | 11 | 6 | 0 | 8 | 95 € | 45 | -10 % points perdus au combat, -20 % argent perdu au combat |
|
 | Costume abîmé | 16 | 2 | 0 | 6 | 85 € | 51 | +3 DEF, +5 HAB, +15 % dons reçus |
|
 | Parapluie | 14 | 12 | 0 | 19 | 250 € | 55 | +5 ATT, +2 DEF, -20 % points perdus au combat, -40 % argent perdu au combat |
|
 | Appât | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 € | 58 | Permet d'acquérir l'animal Souris dressée, ne nécessite pas d'être équipée |
|
 | Double bouclier en bois | 13 | 41 | 0 | 2 | 60 € | 60 | +13 DEF |
|
 | Beau costume | 8 | 2 | 0 | 16 | 80 € | 63 | +6 DEF, +10 HAB, +30 % dons reçus |
|
 | Carapace en bois solide | 29 | 56 | 0 | 1 | 220 € | 67 | +7 DEF, +2 % DEF |
|
 | Grenade | 12 | 0 | 22 | 12 | 250 € | 75 | +9 ATT, +2 % ATT |
|
Autres icônes de babioles
Ces icônes sont actuellement non exploitées sur Clodogame.















Sources