De ClodoWiki.
Vous ne pouvez avoir qu'une seule arme de défense à la fois : http://www.clodogame.fr/city/weapon_store/def/
Vous avez accès aux armes de défense en fonction de votre niveau d'habileté.
Mais le coût des armes de défense dépend de votre niveau de défense
et sera de la forme
€
Une arme de défense qui a une durée définie comme Lancer une peau de banane, Colle à papier peint ou Système de mitraillage automatique, peut servir pour plusieurs bastons si celles-ci sont incluent dans le temps d'effet de l'arme !
Exemple : Vous allez subir deux attaques, une à 12h30 et l'autre à 13h00. Vous achetez le Système de mitraillage automatique à 12h15. L'effet durera alors jusqu'a 13h45 (12h15 + 1H30). Vos deux bastons étant comprises dans le temps de couverture de l'arme (effet), elle couvrira vos deux bastons !
Tableau
| HAB requise | Nom | Effet | Durée | Coût
|
 | 1 | Poignée de sable | +1 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+1)*0,4 €
|
 | 3 | Lancer une peau de banane | +1 DEF | max. 6 heures | N*(N+1)*0,6 €
|
 | 5 | Poignée de sel | +2 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+2)*0,4 €
|
 | 7 | Laisser un message | +12 HAB au combat | jusqu'à la prochaine attaque | 10 €
|
 | 10 | Balancer du poil à gratter | +2 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+2)*0,4 €
|
 | 10 | Faire le mort | +20 HAB au combat | max. 6 heures | 30 €
|
 | 13 | Camouflage | +15 HAB au combat | max. 3 heures | 50 €
|
 | 14 | Lancer des chats féroces | +2 DEF | max. 10 minutes | N*(N+4)*0,6 €
|
 | 17 | Éblouir avec un miroir | +3 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+3)*0,4 €
|
 | 20 | Piège à souris | +4 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+4)*0,4 €
|
 | 24 | Colle à papier peint | +4 DEF | max. 1 heure 30 minutes | N*(N+4)*0,6 €
|
 | 28 | Déposer de la bière empoisonnée | +4 DEF | max. 5 minutes | N*N*0,8 €
|
 | 32 | Planter un grillage électrique | +5 DEF | max. 30 minutes | N*(N+5)*0,6 €
|
 | 36 | Tendre un filet de pêche | +6 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+6)*0,4 €
|
 | 40 | Mettre le feu | +6 DEF | max. 2 heures | N*(N+6)*0,6 €
|
 | 44 | Planter du fil barbelé | +7 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+7)*0,4 €
|
 | 48 | Système de mitraillage automatique | +9 DEF | max. 1 heure 30 minutes | N*(N+9)*0,6 €
|
 | 52 | Douves | +8 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+8)*0,4 €
|
 | 56 | Creuser des pièges | +10 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+10)*0,4 €
|
 | 60 | Piège à corde avec appât de vin | +11 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+11)*0,4 €
|
 | 70 | Pièges à ours | +12 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+12)*0,4 €
|
 | 80 | Bloc erratique | +13 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+13)*0,4 €
|
 | 90 | Aller sur la Lune | +100 HAB au combat | jusqu'à la prochaine attaque | 100 000 €
|
Pas encore implémentées
| HAB requise | Nom | Effet | Durée | Coût
|
| 105 | Aller dans le trou noir | +15 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+15)*0,5 €
|
| 110 | Force de protection des Nations Unies | +16 DEF | jusqu'à la prochaine attaque | N*(N+16)*0,5 €
|
Sources